В наличии
13646 руб.
Начислим +414 бонусов
Рассрочка от 3412 руб./мес
Гарантия Доставка
Акция
Монтаж со скидкой 20%

При покупке оборудования у нас

Вентилятор осевой YWF(K)4E-350-Z (Axial fans)

Арт: 4E-350-Z Код: 693
Модель YWF-4Е-350
YWF(K)2Е-200 (Z) 220 1 0,08 0,35 2700 2,4 60 870
YWF(K)4Е-200 (Z) 220 1 0,029 0,12 1460 2,2 48 490
YWF(K)2Е-250 (Z) 220 1 0,18 0,78 2500 3,0 68 1800
YWF(K)4D-250 (Z) 380 3 0,06 0,13 1350 2,7 50 1000
YWF(K)4Е-250 (Z) 220 1 0,05 0,22 1380 2,7 50 1000
YWF(K)2D-300 (Z) 380 3 0,25 0,45 2500 4,0 72 3000
YWF(K)2Е-300 (Z) 220 1 0,25 1,1 2530 4,0 70 3000
YWF(K)4D-300 (Z) 380 3 0,095 0,26 1400 3,8 55 1950
YWF(K)4Е-300 (Z) 220 1 0,09 0,38 1370 3,8 55 1900
YWF(K)4D-350 (Z) 380 3 0,145 0,37 1390 4,9 63 3110
YWF(K)4Е-350 (Z) 220 1 0,138 0,68 1370 4,9 62 2980
YWF(K)6D-350 (Z) 380 3 0,09 0,29 940 4,9 53 2100
YWF(K)6Е-350 (Z) 220 1 0,08 0,4 930 4,9 53 2100
YWF(K)4D-400 (Z) 380 3 0,19 0,48 1380 5,6 67 3700
YWF(K)4Е-400 (Z) 220 1 0,18 0,81 1350 5,6 67 3700
YWF(K)6D-400 (Z) 380 3 0,115 0,36 900 5,6 60 2800
YWF(K)6Е-400 (Z) 220 1 0,115 0,67 940 5,6 58 2800
YWF(K)4D-450 (Z) 380 3 0,25 0,58 1400 7,0 68 4820
YWF(K)4Е-450 (Z) 220 1 0,25 1,15 1380 7,0 71 4800
YWF(K)6D-450 (Z) 380 3 0,15 0,48 930 7,0 62 3100
YWF(K)6Е-450 (Z) 220 1 0,12 0,6 950 7,0 60 3100
YWF(K)4D-500 (Z) 380 3 0,45 0,93 1320 9,1 72 7000
YWF(K)4Е-500 (Z) 220 1 0,42 1,85 1320 9,1 72 6950
YWF(K)6D-500 (Z) 380 3 0,25 0,78 920 9,1 67 5130
YWF(K)6Е-500 (Z) 220 1 0,23 1,15 920 9,1 67 5200
YWF(K)4D-550 (Z) 380 3 0,65 1,2 1300 10,7 74 8500
YWF(K)4Е-550 (Z) 220 1 0,55 2,45 1310 10,7 74 8500
YWF(K)6D-550 (Z) 380 3 0,33 0,87 900 10,7 67 7100
YWF(K)6Е-550 (Z) 220 1 0,33 1,68 910 10,7 67 7100
YWF(K)4D-630 (Z) 380 3 0,86 1,95 1365 14,8 81 13000
YWF(K)4Е-630 (Z) 220 1 0,81 3,5 1315 14,8 78 12500
YWF(K)6D-630 (Z) 380 3 0,55 1,57 920 14,8 75 9580
YWF(K)6Е-630 (Z) 220 1 0,50 2,2 930 14,8 75 9600
YWF(K)4D-710 (Z) 380 3 2,7 4,6 1350 33,2 87 21000
YWF(K)6D-710 (Z)* 380 3 ∆ 1,1 2,35 900 29,0 79 15800
YWF(K)6D-800 (Z)* 380 3 ∆ 1,65 3,65 880 31,0 80 20500
YWF(K)6D-910 (Z)* 380 3 ∆ 2,45 4,7 870 38,0 82 25500
Типоразмер 350
Фазность 1
Высота, мм 422
Длина, мм 422
Ширина, мм 158
Число фаз 1
Потребляемая мощность, кВт 0,138
Ток, А 0,68
Частота вращения, об/мин 1370
Масса, кг 4,9
Уровень звукового давления, дБа 62
Расход воздуха, м 3/ч 2980
Все характеристики
- Компактные, малошумные вентиляторы - Лопасти из углеродистой стали с полимерным покрытием - Удобный монтаж - Установка в любом положении - Ресурс не менее 40 000 часов работы - Класс защиты электродвигателя IP 54 - Биметаллическая защита двигателя - Температура перемещаемого воздуха -25...+ 40ºС ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН Вентиляторы серии YWF имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для достижения минимального уровня шума. Вентиляторы данной серии легко монтируются в стеновые проемы или другие несущие конструкции. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования. Стандартное направление вращения лопастей вентиляторов YWF — против часовой стрелки, если смотреть на ротор — всасывание, направление вращения лопастей по часовой стрелке — нагнетание. Компактные, малошумные вентиляторы; Лопасти из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием; Удобный монтаж; Установка в любом положении; Ресурс не менее 40 000 часов работы; Класс защиты электродвигателя IP 54; Биметаллическая защита двигателя; Температура перемещаемого воздуха -25°С...+40°С.; Вентиляторы осевые серии YWF.pdf; 947,81 КБ Скачать
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Ваш отзыв
Быстрая доставка
Отгрузка в день заказа
Удобная оплата
Нал, Безнал с НДС 22%
Официальная гарантия
Мы — авторизованный дилер
Возврат 14 дней
Без лишних вопросов